В предыдущих разделах мы рассмотрели и конкретизировали различные виды учета и планирования, которые подлежат автоматизации в комплексной информационной системе предприятия.
Результаты этого обзора представлены в таблице:
| Вид учета | Краткое описание | Потребители |
| Регламентированный учет | Бухгалтерский и налоговый учет. | Сотрудники бухгалтерии, составляющие отчетность во внешние органы |
| Оперативный учет как источник данных для регламентированного учета | Первичные документы, вводимые сотрудниками предприятия, подлежащие отражению в регламентированном учете, а также оперативная отчетность на их основе | Сотрудники бухгалтерии, а также потребители оперативных бухгалтерских данных, в том случае если они полностью совпадают с управленческими |
| Оперативный управленческий учет | Все первичные документы, относящиеся к деятельности предприятия, независимо от необходимости их отражения в регламентированном учете. Плановые данные, а также отчетность, необходимые для оперативной работы всех подразделений предприятия. | Все подразделения предприятия, менеджмент предприятия всех уровней . |
| Финансовый управленческий учет | Три основные формы финансовой отчетности на основе управленческих данных | Финансовый департамент, менеджеры среднего и высшего звена, собственники |
| Бюджетирование | Составление основных бюджетов, соответствующих основным формам финансовой отчетности, бюджетов структурных единиц и подразделений, постоянный процесс уточнения бюджетов, сопоставления с фактическими данными и анализа отклонений | Финансовый департамент, менеджеры среднего и высшего звена, собственники |
